donderdag 10 december 2015

Er zit veel meer in Wierden ...

Dinsdag 8 december speelde zowel het eerste als het tweede team voor de externe competitie. Daarover zo meer. Voor de interne competitie werden 2 wedstrijden gespeeld.
  • Harrie ten Cate - Fred Niezink   0 - 2
  • Henk Smit - Harrie Pierik   0 - 2
Ja het wordt eentonig waar Fred wint weer. Dus loopt verder uit en kan gerust met winterstop gaan.

De nieuwe tussenstand.
  1. Fred Niezink 15 - 551
  2. Henk Veneman 10 - 325
  3. Janet Vos 11 - 308
  4. Jan Veneman 11 - 297
  5. Eddie Veneman 8 - 258
  6. Harrie Pierik 14 - 218
  7. Gert Stam 7 - 198
  8. Jan Oude Vrielink 9 - 196
  9. Martin Dollen 8 - 189
  10. Albert Hakvoort 4 - 156
  11. Henk Smit 8 - 147
  12. Jan Schuttevaar 9 - 144
  13. Harrie ten Cate 10 - 119
  14. Gerhard Woolderink 8 - 97
  15. Mandrik Groot Baltink 9 - 95
  16. Dinant Eijkelenboom 13 - 0

Voor de PODB clubcompetitie speelde Wierden 1 tegen Nijverdal 1. Deze wedstrijd werd met 4 - 8 verloren maar ... hier had veel meer ingezeten! De uitslagen.
Bord 1: Henk Veneman (988) - Michel Koop (1239)   0 - 2
Bord 2: Ronny Koop (1091) - Janet Vos (694)   2 - 0
Bord 3: Jan Veneman (889) - Harrie Hoonhorst (1047)   0 - 2
Bord 4: Ype Feenstra (710) - Gert Stam (929)   0 - 2
Bord 5: Martin Dollen (782) - Herman Booijink (715)   2 - 0
Bord 6: Ronald Sempel (811) - Jan Schuttevaar (843)   2 - 0

Het tweede team, inmiddels al kampioen, won ook de wedstrijd tegen EDC3 en wel met 6 - 2. De uitslagen per bord.
Bord 1: Eddie Veneman (825) - Jan van Montfoort (785)   2 - 0
Bord 2: Rene Rensink (402) - Jan Oude Vrielink (789)   0 - 2
Bord 3: Gerhard Woolderink (922) - Paul ter Pelle   2 - 0
Bord 4: Luit Haan ( 966) - Mandrik Groot Baltink (768)   2 - 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten